QT502超声波流量计是采用时差技术的壁挂式、外夹式或插入式超声波流量计。可提供夹式传感器和插入式传感器。采用先进芯片和低压宽带脉冲传输的全新设计,确保流量计具有长期运行的高精度和可重复性。
尺寸 | DN25-DN1200mm (1”-48”) 1 英寸以下可作为选项专门制作 |
准确性 | 测量值的±1% |
流量范围 | ±0.09ft/s ~ ±16ft/s (±0.03m/s ~ ±5m/s) |
体液 | 单一介质液体 |
管材 | 碳钢、不锈钢、PVC等密实材质管材 |
电源 | 10~36VDC/1A |
输出 | 模拟输出:4~20mA,最大负载750Ω 脉冲输出:0~10KHz |
沟通 | RS485 |
温度 | 变送器:-14℉~140℉(-20℃~60℃) 传感器:-40℉~176℉(-40℃~80℃,标准) -40℉~176℉(-40℃~130℃,特殊) |
湿度 | 高达 99% 相对湿度,无冷凝 |
保护 | 变送器:PC/ABS,IP65 传感器:ABS,IP68 |
电缆 | 9m(标准),可提供更长的电缆 |
QT502 | 规格 | X | X | X | X | X | X |
信号 | OCT、继电器、RS-232/RS-485、4-20 mA(体积) | 1 | |||||
OCT、继电器、RS-232/RS-485、4-20 mA、RTD 输入(能量) *必须选择代码PT1000或提供外部温度传感器 |
2 | ||||||
传感器类型 | 夹式,IP68。工作温度:-40℉ ~ +176℉(-40℃ ~ +80℃) | CD01 | |||||
夹式,IP68。 2MHz 管道尺寸仅 DN15 至 DN25 工作温度:32℉~140℉(0℃~+60℃) |
C2 | ||||||
夹式,IP68。工作温度:-40℉ ~ +266℉(-40℃ ~ +130℃) | C1U | ||||||
插入,IP68。工作温度:-40℉ ~ +266℉(-40℃ ~ +130℃) | W1 | ||||||
电缆长度 | 9m(标准) | P9 | |||||
5m(仅 C2 标准) | P5 | ||||||
XXm(最大 274m) | PXX | ||||||
温度感应器 (仅限 BTU 表) |
PT1000 传感器上不带一对夹子 9m | 重量 | |||||
在 PT1000 传感器上带一对夹子 9m | 西澳 | ||||||
电源 | DC10-36V | 直流 | |||||
特殊功能 | 没有任何 | ñ | |||||
交流电源,90-245VAC | 交流电 | ||||||
SD卡 | 标清 | ||||||
哈特 | H |