测量管道尺寸 | DN200-DN3000 |
联系 | 法兰 |
衬垫材料 | 氯丁橡胶/聚氨酯 |
电极材料 | SS316、TI、TA、HB、HC |
结构类型 | 遥控型 |
准确性 | 2.5% |
输出信号 | Modbus RTU,TTL电平 |
沟通 | RS232/RS485 |
流速范围 | 0.05-10m/s |
防护等级 |
转换器:IP65 流量传感器:IP65(标准)、IP68(可选) |
图纸(DIN法兰)
|
||||||
直径 (毫米) |
标称 压力 |
长(毫米) | H | φA | φK | N-φh |
DN200 | 0.6 | 400 | 494 | 320 | 280 | 8-φ18 |
DN250 | 0.6 | 450 | 561 | 375 | 335 | 12-φ18 |
DN300 | 0.6 | 500 | 623 | 440 | 395 | 12-φ22 |
DN350 | 0.6 | 550 | 671 | 490 | 445 | 12-φ22 |
DN400 | 0.6 | 600 | 708 | 540 | 495 | 16-φ22 |
DN450 | 0.6 | 600 | 778 | 595 | 550 | 16-φ22 |
DN500 | 0.6 | 600 | 828 | 645 | 600 | 20-φ22 |
DN600 | 0.6 | 600 | 934 | 755 | 705 | 20-φ22 |
DN700 | 0.6 | 700 | 1041 | 860 | 810 | 24-φ26 |
DN800 | 0.6 | 800 | 1149 | 975 | 920 | 24-φ30 |
DN900 | 0.6 | 900 | 1249 | 1075 | 1020 | 24-φ30 |
DN1000 | 0.6 | 1000 | 1359 | 1175 | 1120 | 28-φ30 |
QTLD/F | xxx | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
直径(毫米) | DN200-DN1000 三位数 | ||||||||||
公称压力 | 0.6Mpa | 一个 | |||||||||
1.0Mpa | 乙 | ||||||||||
1.6Mpa | C | ||||||||||
连接方式 | 法兰型 | 1 | |||||||||
衬垫 | 氯丁橡胶 | 一个 | |||||||||
电极材料 | 316L | 一个 | |||||||||
哈氏合金 B | 乙 | ||||||||||
哈氏合金 C | C | ||||||||||
钛 | D | ||||||||||
钽 | 乙 | ||||||||||
碳化钨涂层不锈钢 | F | ||||||||||
结构形式 | 遥控型 | 1 | |||||||||
遥控型 潜水型 | 2 | ||||||||||
电源 | 220VAC 50Hz | 乙 | |||||||||
24VDC | G | ||||||||||
12V | F | ||||||||||
输出/通讯 | 体积流量4~20mADC/脉冲 | 一个 | |||||||||
体积流量4~20mADC/RS232C串行通讯接口 | 乙 | ||||||||||
体积流量4~20mADC/RS485C串行通讯接口 | C | ||||||||||
体积流量 HART 协议输出 | D | ||||||||||
转换器形式 | 正方形 | 一个 | |||||||||
特殊标签 | |||||||||||
安装在最低点垂直向上
不要安装在最高点或垂直向下的方向 |
落差大于5m时,安装排气
下游阀门 |
用于明渠排水管时,安装在最低点
|
需要上游10D,下游5D
|
不要安装在泵的入口处,安装在泵的出口处
|
安装在上升方向
|