Caliber (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Ibiti ṣiṣan (m3 /h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
Yiye |
1.0 ~ 1.5% | |||||||
Atunṣe |
Kere ju 1/3 ti aṣiṣe ipilẹ ni iye pipe |
|||||||
Ṣiṣẹ Ipa (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Titẹ pataki jọwọ ṣayẹwo lẹẹmeji |
|||||||
Ohun elo Ipo |
Iwọn otutu ayika: -30℃~+65℃ Ọriniinitutu ibatan: 5% ~ 95% Iwọn otutu: -20℃~+80℃ Titẹ afẹfẹ: 86KPa~106KPa |
|||||||
Agbara iṣẹ |
24VDC + 3.6V agbara batiri, le yọ batiri kuro | |||||||
Ifihan agbara jade | 4-20mA, pulse, RS485, itaniji | |||||||
Alabọde to wulo | Gbogbo awọn gaasi (ayafi nya si) | |||||||
Bugbamu-ẹri Mark | Ex ia II C T6 Ga |
Caliber (mm) |
Gigun (mm) |
PN1.6 ~ 4.0MPa |
|||||||||||||||||
H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
PN1.6MPa | ※PN2.5 ~ 4.0MPa | ||||||||||||||||||
100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※PN4.0MPa | |||||||||||||||||
200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
DN(mm) | Iru | Ibiti ṣiṣan (m³ /h) |
Ipa Ṣiṣẹ (MPa) | Yiye Ipele | Atunṣe |
20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Kere ju 1/3 ti aṣiṣe ipilẹ ni iye pipe | |
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
50 | B | 10~150 | |||
80 | B | 28~400 | |||
100 | B | 50~800 | |||
150 | B | 150~2250 | |||
200 | 360~3600 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Caliber (mm) |
Koodu Itọkasi DN25-DN200, Jọwọ ṣayẹwo tabili koodu alaja 1 |
||||||||||
Išẹ | Pẹlu iwọn otutu & isanpada titẹ | Y | |||||||||
Laisi iwọn otutu & isanpada titẹ | N | ||||||||||
Orúkọ Titẹ |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
6.3Mpa | 4 | ||||||||||
Awọn miiran | 5 | ||||||||||
Asopọmọra | Flange | 1 | |||||||||
O tẹle | 2 | ||||||||||
WAFER | 3 | ||||||||||
Awọn miiran | 4 | ||||||||||
Ifihan agbara jade | 4-20mA, pulse (eto okun waya meji) | 1 | |||||||||
4-20mA, polusi (eto onirin mẹta) | 2 | ||||||||||
RS485 ibaraẹnisọrọ | 3 | ||||||||||
4-20mA, pulse, HART | 4 | ||||||||||
Awọn miiran | 5 | ||||||||||
Itaniji | Itaniji kekere ati giga | 6 | |||||||||
Laisi | 7 | ||||||||||
Yiye Ipele | 1.0 | 1 | |||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||
Wiwọle USB | M20X1.5 | M | |||||||||
1 /2' NPT | N | ||||||||||
Ilana Iru |
Iwapọ /Integral | 1 | |||||||||
Latọna jijin | 2 | ||||||||||
Agbara Ipese |
3.6V batiri litiumu, DC24V | A | |||||||||
DC24V | D | ||||||||||
3.6V Litiumu Batiri | E | ||||||||||
Ẹri tẹlẹ | Pẹlu Eks-ẹri | 0 | |||||||||
Laisi Eks-ẹri | 1 | ||||||||||
Ohun elo ikarahun | Irin ti ko njepata | S | |||||||||
Aluminiomu Alloy | L | ||||||||||
Ilana Asopọmọra |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | 4 | ||||||||||
ANSI 300# | A | ||||||||||
ANSI 600# | B | ||||||||||
JIS 10K | C | ||||||||||
JIS 20K | D | ||||||||||
JIS 40K | E | ||||||||||
Awọn miiran | F |