Caliber (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Flow Range (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
Ukuchaneka |
1.0~1.5% | |||||||
Ukuphindaphinda |
Ngaphantsi kwe-1/3 yexabiso elipheleleyo lemposiso |
|||||||
Uxinzelelo Lokusebenza (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Uxinzelelo olukhethekileyo nceda ujonge kabini |
|||||||
Umqathango wosetyenziso |
Ubushushu bendawo: -30℃~+65℃ Ukufuma okuhambelanayo: 5%~95% Ubushushu obuphakathi: -20℃~+80℃ Uxinzelelo lwe-atmospheric: 86KPa~106KPa |
|||||||
Amandla okusebenza |
I-24VDC + 3.6V amandla ebhetri, inokususa ibhetri | |||||||
Umqondiso wePhulo | I-4-20mA, i-pulse, i-RS485, i-alamu | |||||||
EliPhakathi elisebenzayo | Zonke iigesi (ngaphandle komphunga) | |||||||
Uphawu olungaqhushumbayo | Ex ia II C T6 Ga |
Caliber (mm) |
Ubude (mm) |
PN1.6 ~ 4.0MPa |
|||||||||||||||||
H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
32 | 200 | 320 | 140 | I-100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
I-PN1.6MPa | ※PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
I-PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※PN4.0MPa | |||||||||||||||||
200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
DN(mm) | Uhlobo | Flow Range (m³/h) |
Uxinzelelo lokuSebenza (MPa) | Inqanaba lokuchaneka | Ukuphindaphinda |
20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Ngaphantsi kwe-1/3 yexabiso elipheleleyo lemposiso | |
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
50 | B | 10~150 | |||
80 | B | 28~400 | |||
100 | B | 50~800 | |||
150 | B | 150~2250 | |||
200 | 360~3600 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Caliber (mm) |
Ikhowudi yeReferensi ye-DN25-DN200, Nceda ujonge ikhowudi yekhowudi yetafile 1 |
||||||||||
Umsebenzi | Ngembuyekezo yobushushu kunye noxinzelelo | Y | |||||||||
Ngaphandle kobushushu kunye nembuyekezo yoxinzelelo | N | ||||||||||
Ngobizo Uxinzelelo |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
6.3Mpa | 4 | ||||||||||
Abanye | 5 | ||||||||||
Uqhagamshelwano | Flange | 1 | |||||||||
Umsonto | 2 | ||||||||||
IWAFER | 3 | ||||||||||
Abanye | 4 | ||||||||||
Umqondiso wePhulo | 4-20mA, ipulse (inkqubo yeentambo ezimbini) | 1 | |||||||||
4-20mA, ipulse (inkqubo yeentambo ezintathu) | 2 | ||||||||||
RS485 unxibelelwano | 3 | ||||||||||
I-4-20mA, i-pulse, i-HART | 4 | ||||||||||
Abanye | 5 | ||||||||||
Ialarm | Umda ophantsi kunye nophezulu Ialam | 6 | |||||||||
Ngaphandle | 7 | ||||||||||
Inqanaba lokuchaneka | 1.0 | 1 | |||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||
Ukungena kweCable | M20X1.5 | M | |||||||||
1/2'' NPT | N | ||||||||||
Ulwakhiwo Uhlobo |
Icwecwe/Idityanisiweyo | 1 | |||||||||
Ukude | 2 | ||||||||||
Amandla Ubonelelo |
3.6V Ibhetri yeLithium, DC24V | A | |||||||||
DC24V | D | ||||||||||
3.6V Ibhetri yeLithium | E | ||||||||||
Ex-ubungqina | Nge Ex-ubungqina | 0 | |||||||||
Ngaphandle kobungqina obungaphandle | 1 | ||||||||||
Izinto zeShell | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | S | |||||||||
Ingxubevange yeAluminiyam | L | ||||||||||
Inkqubo Uqhagamshelwano |
I-DIN PN16 | 1 | |||||||||
I-DIN PN25 | 2 | ||||||||||
I-DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | 4 | ||||||||||
ANSI 300# | A | ||||||||||
ANSI 600# | B | ||||||||||
I-JIS 10K | C | ||||||||||
JIS 20K | D | ||||||||||
I-JIS 40K | E | ||||||||||
Abanye | F |