Turbanyň ululygyny ölçemek | DN200-DN3000 |
Baglanyşyk | Flanes |
Liner materialy | Neopren / Poliuretan |
Elektrod Marerial | SS316, TI, TA, HB, HC |
Gurluşyň görnüşi | Uzakdan görnüş |
Takyklyk | 2.5% |
Çykyş signaly | Modbus RTU, TTL elektrik derejesi |
Aragatnaşyk | RS232 / RS485 |
Akym tizligi diapazony | 0.05-10m / s |
Gorag synpy |
Öwüriji: IP65 Akym datçigi: IP65 (standart), IP68 (islege görä) |
Surat çekmek (DIN Flanes)
|
||||||
Diametri (mm) |
Nominal basyş |
L (mm) | H. | φA | φK | N-φh |
DN200 | 0.6 | 400 | 494 | 320 | 280 | 8-φ18 |
DN250 | 0.6 | 450 | 561 | 375 | 335 | 12-φ18 |
DN300 | 0.6 | 500 | 623 | 440 | 395 | 12-φ22 |
DN350 | 0.6 | 550 | 671 | 490 | 445 | 12-φ22 |
DN400 | 0.6 | 600 | 708 | 540 | 495 | 16-φ22 |
DN450 | 0.6 | 600 | 778 | 595 | 550 | 16-φ22 |
DN500 | 0.6 | 600 | 828 | 645 | 600 | 20-φ22 |
DN600 | 0.6 | 600 | 934 | 755 | 705 | 20-φ22 |
DN700 | 0.6 | 700 | 1041 | 860 | 810 | 24-φ26 |
DN800 | 0.6 | 800 | 1149 | 975 | 920 | 24-φ30 |
DN900 | 0.6 | 900 | 1249 | 1075 | 1020 | 24-φ30 |
DN1000 | 0.6 | 1000 | 1359 | 1175 | 1120 | 28-φ30 |
QTLD / F. | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Diametri (mm) | DN200-DN1000 üç sanly san | ||||||||||
Nominal basyş | 0.6Mpa | A. | |||||||||
1.0Mpa | B. | ||||||||||
1.6Mpa | C. | ||||||||||
Baglanyş usuly | Flanes görnüşi | 1 | |||||||||
Liner | neopren | A. | |||||||||
Elektrod materiallary | 316L | A. | |||||||||
Hastelloý B. | B. | ||||||||||
Hastelloý C. | C. | ||||||||||
titanium | D. | ||||||||||
tantal | E. | ||||||||||
Volfram karbidi bilen örtülen poslamaýan polat | F. | ||||||||||
Gurluş görnüşi | Uzakdan görnüş | 1 | |||||||||
Uzakdan çümmek görnüşi | 2 | ||||||||||
Elektrik üpjünçiligi | 220VAC 50Hz | E. | |||||||||
24VDC | G. | ||||||||||
12V | F. | ||||||||||
Çykyş / aragatnaşyk | Ses akymy 4 ~ 20mADC / impuls | A. | |||||||||
Ses akymy 4 ~ 20mADC / RS232C yzygiderli aragatnaşyk interfeýsi | B. | ||||||||||
Ses akymy 4 ~ 20mADC / RS485C yzygiderli aragatnaşyk interfeýsi | C. | ||||||||||
Ses akymy HART protokolynyň çykyşy | D. | ||||||||||
Öwrüji görnüşi | inedördül | A. | |||||||||
Tagörite bellik | |||||||||||
iň pes nokatda we dikligine ýokary tarapa guruň
Iň ýokary nokada ýa-da dikligine aşak dieksiýa gurmaň |
Damla 5m-den köp bolsa, gaz çykaryň
aşaky akymdaky klapan |
açyk zeýkeş turbasynda ulanylanda iň pes nokatda guruň
|
Stokarky akymdan 10D we aşaky akymdan 5D gerek
|
Ony nasosyň girelgesinde goýmaň, nasosyň çykyşynda goýmaň
|
ýokarlanýan tarapa duruň
|