Kupima Ukubwa wa Bomba | DN200-DN3000 |
Uhusiano | Flange |
Nyenzo ya Mjengo | Neoprene/Polyurethane |
Nyenzo ya Electrode | SS316, TI, TA, HB, HC |
Aina ya Muundo | Aina ya Mbali |
Usahihi | 2.5% |
Mawimbi ya Pato | Modbus RTU, kiwango cha umeme cha TTL |
Mawasiliano | RS232/RS485 |
Kiwango cha kasi ya mtiririko | 0.05-10m/s |
Darasa la Ulinzi |
Kubadilisha fedha: IP65 Kihisi cha mtiririko: IP65(kawaida), IP68(hiari) |
Kuchora ( DIN Flange)
|
||||||
Kipenyo (mm) |
Jina shinikizo |
L(mm) | H | φA | φK | N-φh |
DN200 | 0.6 | 400 | 494 | 320 | 280 | 8-φ18 |
DN250 | 0.6 | 450 | 561 | 375 | 335 | 12-φ18 |
DN300 | 0.6 | 500 | 623 | 440 | 395 | 12-φ22 |
DN350 | 0.6 | 550 | 671 | 490 | 445 | 12-φ22 |
DN400 | 0.6 | 600 | 708 | 540 | 495 | 16-φ22 |
DN450 | 0.6 | 600 | 778 | 595 | 550 | 16-φ22 |
DN500 | 0.6 | 600 | 828 | 645 | 600 | 20-φ22 |
DN600 | 0.6 | 600 | 934 | 755 | 705 | 20-φ22 |
DN700 | 0.6 | 700 | 1041 | 860 | 810 | 24-φ26 |
DN800 | 0.6 | 800 | 1149 | 975 | 920 | 24-φ30 |
DN900 | 0.6 | 900 | 1249 | 1075 | 1020 | 24-φ30 |
DN1000 | 0.6 | 1000 | 1359 | 1175 | 1120 | 28-φ30 |
QTLD/F | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kipenyo (mm) | DN200-DN1000 nambari ya tarakimu tatu | ||||||||||
Shinikizo la majina | 0.6Mpa | A | |||||||||
1.0Mpa | B | ||||||||||
1.6Mpa | C | ||||||||||
Mbinu ya uunganisho | Aina ya flange | 1 | |||||||||
Mjengo | neoprene | A | |||||||||
Nyenzo za electrode | 316L | A | |||||||||
Hastelloy B | B | ||||||||||
Hastelloy C | C | ||||||||||
titani | D | ||||||||||
tantalum | E | ||||||||||
Chuma cha pua kilichopakwa carbudi ya tungsten | F | ||||||||||
Fomu ya muundo | Aina ya Mbali | 1 | |||||||||
Aina ya Mbali Aina ya Kupiga mbizi | 2 | ||||||||||
Ugavi wa umeme | 220VAC 50Hz | E | |||||||||
24VDC | G | ||||||||||
12V | F | ||||||||||
Pato/mawasiliano | Mtiririko wa sauti 4~20mADC/ mpigo | A | |||||||||
Mtiririko wa sauti 4~20mADC/RS232C kiolesura cha mawasiliano ya mfululizo | B | ||||||||||
Mtiririko wa sauti 4~20mADC/RS485C kiolesura cha mawasiliano cha mfululizo | C | ||||||||||
Toleo la itifaki ya mtiririko wa sauti ya HART | D | ||||||||||
Fomu ya kubadilisha fedha | mraba | A | |||||||||
Lebo maalum | |||||||||||
lnstall katika hatua ya chini kabisa na wima mwelekeo wa juu
Usisakinishe katika sehemu ya juu kabisa au katika sehemu ya juu zaidi ya kuteremsha chini |
Wakati kushuka ni zaidi ya 5m, sakinisha kutolea nje
valve kwenye mkondo wa chini |
Weka kwenye sehemu ya chini kabisa inapotumika kwenye bomba la kutolea maji wazi
|
Inahitaji 10D ya mkondo wa juu na 5D ya mkondo wa chini
|
Usiisakinishe kwenye mlango wa pampu, isakinishe kwenye sehemu ya kutoka ya pampu
|
lnstall katika mwelekeo wa kupanda
|