Paoa sapalai | DC24V (±5%) 0.2A; AC220V (± 20%) 0.1A ;Filifili DC12V |
Fa'aaliga | LCD moli tua |
Fuafuaga o le tafe | 0.0000~99999L/S po'o le m3/h |
Ole maualuga ole Fa'aputuga Fa'asolo | 9999999.9 m3/h |
Sa'o o Suiga i le Tulaga |
1mm poʻo le 0.2% o le umi atoa (poʻo fea e sili atu) |
I'ugafono | 1mm |
Tulaga Fa'atusa | 4-20mA, e fetaui ma le tafe vave |
Relay Output | Fa'atonuga 2 fa'asolo (Filifili e o'o atu ile 6 fa'ailoga) |
Feso'ota'iga Fa'asologa | RS485, MODBUS-RTU fa'asologa masani |
Ambient Temperature | -40℃~70℃ |
Fua Ta'amilosaga | 1 sekone (e mafai ona filifili 2 sekone ) |
Fa'atonuga | 3 fa'amau fa'aulu / fa'atonu mamao |
Uaea fu'a | PG9 /PG11/ PG13.5 |
Mea Faufale Faaliliu | ABS |
Vasega Puipuiga Faaliliu | IP67 |
Sensor Level Ranga | 0 ~ 4.0m; isi tulaga tulaga avanoa foi |
Sone tauaso | 0.20m |
Taui vevela | Tu'ufa'atasi ile su'esu'ega |
Fuainumera o Omiga | 0.2MPa |
Su'ega Beam | 8° (3db) |
Uaea Umi | 10m tulaga masani (e mafai ona faalautele i le 1000m) |
Sensor Mea | ABS, PVC po'o le PTFE (filifiliga) |
Puipuiga Sensori Vasega |
IP68 |
So'oga | Screw (G2) po'o le flange (DN65/DN80/etc.) |