Caliber (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Va'aiga Va'aiga (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
Sa'o |
1.0~1.5% | |||||||
Toe fai |
E itiiti ifo i le 1/3 o fa'amatalaga fa'aletonu matua |
|||||||
Omiga Galuega (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Fa'apitoa fa'amalosi fa'amolemole siaki fa'alua |
|||||||
Tulaga Talosaga |
Siosiomaga vevela: -30℃~+65℃ Susū fa'atusa: 5%~95% Vevelave vevela: -20℃~+80℃ Omiga ole ea: 86KPa~106KPa |
|||||||
Malosiaga Galulue |
24VDC + 3.6V maa mana, e mafai ona aveese le maa | |||||||
Fa'ailoga o Galuega | 4-20mA, pulupulu, RS485, fa'ailo | |||||||
Fa'atatau Medium | O kasa uma (sei vagana ai le ausa) | |||||||
Fa'ailoga fa'asa-pa | Ex ia II C T6 Ga |
Caliber (mm) |
Umi (mm) |
PN1.6~4.0MPa |
|||||||||||||||||
H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
PN1.6MPa | ※PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※PN4.0MPa | |||||||||||||||||
200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
DN(mm) | Ituaiga | Va'aiga Va'aiga (m³/h) |
Omiga Galulue (MPa) | Tulaga sa'o | Toe fai |
20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
E itiiti ifo i le 1/3 o fa'amatalaga fa'aletonu matua | |
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
50 | B | 10~150 | |||
80 | B | 28~400 | |||
100 | B | 50~800 | |||
150 | B | 150~2250 | |||
200 | 360~3600 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Caliber (mm) |
DN25-DN200 Fa'asinomaga Code, fa'amolemole siaki le laulau numera numera 1 |
||||||||||
Galuega | Faatasi ai ma le vevela & mamafa taui | Y | |||||||||
A aunoa ma le vevela & mamafa taui | N | ||||||||||
Nominal Omiga |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
6.3Mpa | 4 | ||||||||||
O isi | 5 | ||||||||||
So'oga | Flange | 1 | |||||||||
filo | 2 | ||||||||||
WAFE | 3 | ||||||||||
O isi | 4 | ||||||||||
Fa'ailoga o Galuega | 4-20mA, fatu (lua-uaea faiga) | 1 | |||||||||
4-20mA, fatu (tolu-uaea faiga) | 2 | ||||||||||
RS485 feso'ota'iga | 3 | ||||||||||
4-20mA, pulus, HART | 4 | ||||||||||
O isi | 5 | ||||||||||
Alalaga | Ala ma'i maualalo ma maualuga | 6 | |||||||||
A aunoa ma | 7 | ||||||||||
Tulaga sa'o | 1.0 | 1 | |||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||
Ulufale uaea | M20X1.5 | M | |||||||||
1/2'' NPT | N | ||||||||||
Fauga Ituaiga |
Compact/Integral | 1 | |||||||||
Mamao | 2 | ||||||||||
Malosiaga Sapalai |
3.6V Lithium Battery, DC24V | A | |||||||||
DC24V | D | ||||||||||
3.6V Lithium Battery | E | ||||||||||
Ex-faamaoniga | Faatasi ai ma Ex-faamaoniga | 0 | |||||||||
A aunoa ma Ex-faamaoniga | 1 | ||||||||||
Mea'ai atigi | Apa siliva | S | |||||||||
Aluminum Alumea | L | ||||||||||
Fa'agasologa So'oga |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | 4 | ||||||||||
ANSI 300# | A | ||||||||||
ANSI 600# | B | ||||||||||
JIS 10K | C | ||||||||||
JIS 20K | D | ||||||||||
JIS 40K | E | ||||||||||
O isi | F |