Calibre (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Urwego rutemba (m3 / h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
Ukuri |
1.0 ~ 1.5% | |||||||
Gusubiramo |
Munsi ya 1 / 3 yikosa ryibanze agaciro |
|||||||
Umuvuduko w'akazi (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Umuvuduko udasanzwe nyamuneka reba kabiri |
|||||||
Imiterere yo gusaba |
Ubushyuhe bwibidukikije: -30 ℃ ~ + 65 ℃ Ubushuhe bugereranije: 5% ~ 95% Ubushyuhe bwo hagati: -20 ℃ ~ + 80 ℃ Umuvuduko wa Atmospheric: 86KPa ~ 106KPa |
|||||||
Imbaraga zakazi |
24VDC + 3.6V ingufu za batiri, irashobora gukuraho bateri | |||||||
Ikimenyetso gisohoka | 4-20mA, pulse, RS485, impuruza | |||||||
Ikoreshwa Hagati | Imyuka yose (usibye amavuta) | |||||||
Ikimenyetso-giturika | Ex ia II C T6 Ga |
Calibre (mm) |
Uburebure (mm) |
PN1.6 ~ 4.0MPa |
|||||||||||||||||
H. | Dφ | Kφ | N. | L. | dφ | H. | Dφ | Kφ | N. | L. | dφ | H. | Dφ | Kφ | N. | L. | dφ | ||
25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
PN1.6MPa | ※ PN2.5 ~ 4.0MPa | ||||||||||||||||||
100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※ PN4.0MPa | |||||||||||||||||
200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
DN (mm) | Ubwoko | Urwego rutemba (m³ / h) |
Umuvuduko w'akazi (MPa) | Urwego Rwukuri | Gusubiramo |
20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Munsi ya 1 / 3 yikosa ryibanze agaciro | |
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
50 | B. | 10~150 | |||
80 | B. | 28~400 | |||
100 | B. | 50~800 | |||
150 | B. | 150~2250 | |||
200 | 360~3600 |
LUGB | XXX | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | X. | |
Calibre (mm) |
DN25-DN200 Kode Yerekana, nyamuneka reba kode ya kalibiri 1 |
||||||||||
Imikorere | Hamwe n'ubushyuhe & indishyi | Y. | |||||||||
Nta bushyuhe & indishyi | N. | ||||||||||
Nominal Umuvuduko |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
6.3Mpa | 4 | ||||||||||
Abandi | 5 | ||||||||||
Kwihuza | Flange | 1 | |||||||||
Urudodo | 2 | ||||||||||
WAFER | 3 | ||||||||||
Abandi | 4 | ||||||||||
Ikimenyetso gisohoka | 4-20mA, pulse (sisitemu y'insinga ebyiri) | 1 | |||||||||
4-20mA, pulse (sisitemu y'insinga eshatu) | 2 | ||||||||||
Itumanaho RS485 | 3 | ||||||||||
4-20mA, impiswi, UMUTIMA | 4 | ||||||||||
Abandi | 5 | ||||||||||
Impuruza | Impuruza ntoya kandi ndende | 6 | |||||||||
Nta | 7 | ||||||||||
Urwego Rwukuri | 1.0 | 1 | |||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||
Umugozi winjira | M20X1.5 | M. | |||||||||
1 / 2 '' NPT | N. | ||||||||||
Imiterere Ubwoko |
Kwiyunga / Kwishyira hamwe | 1 | |||||||||
Remote | 2 | ||||||||||
Imbaraga Isoko |
3.6V Bateri ya Litiyumu, DC24V | A. | |||||||||
DC24V | D. | ||||||||||
3.6V Bateri ya Litiyumu | E. | ||||||||||
Ex-gihamya | Hamwe na Ex-gihamya | 0 | |||||||||
Nta bimenyetso bifatika | 1 | ||||||||||
Igikonoshwa | Icyuma | S. | |||||||||
Aluminiyumu | L. | ||||||||||
Inzira Kwihuza |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150 # | 4 | ||||||||||
ANSI 300 # | A. | ||||||||||
ANSI 600 # | B. | ||||||||||
JIS 10K | C. | ||||||||||
JIS 20K | D. | ||||||||||
JIS 40K | E. | ||||||||||
Abandi | F. |