berkaliber (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Julat Aliran (m3/j) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
Ketepatan |
1.0~1.5% | |||||||
Kebolehulangan |
Kurang daripada 1/3 nilai mutlak ralat asas |
|||||||
Tekanan kerja (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Tekanan khas sila semak semula |
|||||||
Syarat Permohonan |
Suhu persekitaran: -30℃~+65℃ Kelembapan relatif: 5%~95% Suhu sederhana: -20℃~+80℃ Tekanan atmosfera: 86KPa~106KPa |
|||||||
Kuasa Bekerja |
Kuasa bateri 24VDC+3.6V, boleh mengeluarkan bateri | |||||||
Isyarat Output | 4-20mA, nadi, RS485, penggera | |||||||
Medium Berkenaan | Semua gas (kecuali wap) | |||||||
Tanda kalis letupan | Ex ia II C T6 Ga |
berkaliber (mm) |
Panjang (mm) |
PN1.6~4.0MPa |
|||||||||||||||||
H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
PN1.6MPa | ※PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※PN4.0MPa | |||||||||||||||||
200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
DN(mm) | taip | Julat Aliran (m³/j) |
Tekanan Kerja (MPa) | Tahap Ketepatan | Kebolehulangan |
20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Kurang daripada 1/3 nilai mutlak ralat asas | |
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
50 | B | 10~150 | |||
80 | B | 28~400 | |||
100 | B | 50~800 | |||
150 | B | 150~2250 | |||
200 | 360~3600 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
berkaliber (mm) |
Kod Rujukan DN25-DN200, sila semak jadual kod berkaliber 1 |
||||||||||
Fungsi | Dengan pampasan suhu & tekanan | Y | |||||||||
Tanpa pampasan suhu & tekanan | N | ||||||||||
Nominal Tekanan |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
6.3Mpa | 4 | ||||||||||
Lain-lain | 5 | ||||||||||
Sambungan | Bebibir | 1 | |||||||||
Benang | 2 | ||||||||||
WAFER | 3 | ||||||||||
Lain-lain | 4 | ||||||||||
Isyarat Output | 4-20mA, nadi (sistem dua wayar) | 1 | |||||||||
4-20mA, nadi (sistem tiga wayar) | 2 | ||||||||||
komunikasi RS485 | 3 | ||||||||||
4-20mA, nadi,HART | 4 | ||||||||||
Lain-lain | 5 | ||||||||||
Penggera | Penggera had rendah dan tinggi | 6 | |||||||||
Tanpa | 7 | ||||||||||
Tahap Ketepatan | 1.0 | 1 | |||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||
Kemasukan Kabel | M20X1.5 | M | |||||||||
1/2'' NPT | N | ||||||||||
Struktur taip |
Padat/Integral | 1 | |||||||||
Jauh | 2 | ||||||||||
Kuasa Bekalan |
Bateri Litium 3.6V, DC24V | A | |||||||||
DC24V | D | ||||||||||
Bateri Litium 3.6V | E | ||||||||||
Bekas bukti | Dengan Ex-proof | 0 | |||||||||
Tanpa bekas bukti | 1 | ||||||||||
Bahan Cangkang | Keluli Tahan Karat | S | |||||||||
Aloi Aluminium | L | ||||||||||
Proses Sambungan |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | 4 | ||||||||||
ANSI 300# | A | ||||||||||
ANSI 600# | B | ||||||||||
JIS 10K | C | ||||||||||
JIS 20K | D | ||||||||||
JIS 40K | E | ||||||||||
Lain-lain | F |