Fandrefesana ny haben'ny fantsona | DN200-DN3000 |
fifandraisana | Flange |
Fitaovana liner | Neoprene/Polyurethane |
Electrode Maririal | SS316, TI, TA, HB, HC |
Karazana rafitra | Karazana lavitra |
araka ny marina | 2.5% |
Output Signal | Modbus RTU, ambaratonga elektrika TTL |
Communication | RS232/RS485 |
Ny hafainganam-pandehan'ny fandehanana | 0,05-10m/s |
Kilasy fiarovana |
Converter: IP65 Flow Sensor: IP65 (manara-penitra), IP68 (tsy voatery) |
Sary (DIN Flange)
|
||||||
savaivony (mm) |
anarana tsindry |
L (mm) | H | φA | φK | N-φh |
DN200 | 0.6 | 400 | 494 | 320 | 280 | 8-φ18 |
DN250 | 0.6 | 450 | 561 | 375 | 335 | 12-φ18 |
DN300 | 0.6 | 500 | 623 | 440 | 395 | 12-φ22 |
DN350 | 0.6 | 550 | 671 | 490 | 445 | 12-φ22 |
DN400 | 0.6 | 600 | 708 | 540 | 495 | 16-φ22 |
DN450 | 0.6 | 600 | 778 | 595 | 550 | 16-φ22 |
DN500 | 0.6 | 600 | 828 | 645 | 600 | 20-φ22 |
DN600 | 0.6 | 600 | 934 | 755 | 705 | 20-φ22 |
DN700 | 0.6 | 700 | 1041 | 860 | 810 | 24-φ26 |
DN800 | 0.6 | 800 | 1149 | 975 | 920 | 24-φ30 |
DN900 | 0.6 | 900 | 1249 | 1075 | 1020 | 24-φ30 |
DN1000 | 0.6 | 1000 | 1359 | 1175 | 1120 | 28-φ30 |
QTLD/F | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Savaivony (mm) | DN200-DN1000 isa telo isa | ||||||||||
Fanerena nominal | 0.6Mpa | ny | |||||||||
1.0Mpa | amin ' | ||||||||||
1.6Mpa | C | ||||||||||
Ny fomba fifandraisana | Ny karazana flange | 1 | |||||||||
Liner | neoprene | ny | |||||||||
Fitaovana electrode | 316L | ny | |||||||||
Hastelloy B | amin ' | ||||||||||
Hastelloy C | C | ||||||||||
titane | D | ||||||||||
tantale | f | ||||||||||
Stainless vy mifono amin'ny tungstène carbide | F | ||||||||||
Endriky ny rafitra | Karazana lavitra | 1 | |||||||||
Karazana lavitra Karazana antsitrika | 2 | ||||||||||
Ny famatsiana herinaratra | 220VAC 50Hz | f | |||||||||
24VDC | h | ||||||||||
12V | F | ||||||||||
Output/communication | Vola mikoriana 4~20mADC/ pulse | ny | |||||||||
Boky mikoriana 4 ~ 20mADC / RS232C serial fifandraisana interface tsara | amin ' | ||||||||||
Boky mikoriana 4 ~ 20mADC / RS485C serial fifandraisana interface tsara | C | ||||||||||
Vola mikoriana HART protocol output | D | ||||||||||
Fomba mpanova | Square | ny | |||||||||
Tag manokana | |||||||||||
Ampidiro amin'ny toerana ambany indrindra sy mitsangana miakatra
Aza mametraka amin'ny teboka avo indrindra na mitsangana midina |
Rehefa mihoatra ny 5m ny latsaka dia apetraho ny setroka
valve amin'ny ambany |
Apetraho amin'ny toerana ambany indrindra rehefa ampiasaina amin'ny fantsona fantsona misokatra
|
Mila 10D ny upstream sy 5D ny downstream
|
Aza mametraka azy eo amin'ny fidirana amin'ny paompy, mametraka azy eo amin'ny fivoahan'ny paompy
|
Atsofohy amin'ny lalana miakatra
|