QT502超音波流量計は通過時間技術を使用した壁取り付け、クランプオン、または挿入タイプの超音波流量計。クランプオンタイプのセンサーと挿入タイプのセンサーの両方が利用可能です。高度なチップと低電圧ブロードバンドパルス伝送を使用して設計された新しい設計で、長期間の動作に対して高精度と再現性を備えた流量計を保証します。
サイズ | DN25-DN1200mm(1” -48”) 1インチ未満は、オプションとして特別に作成できます |
正確さ | 測定値の±1% |
流量範囲 | ±0.09ft/ s〜±16ft / s(±0.03m / s〜±5m / s) |
体液 | 単一の中程度の液体 |
パイプ材料 | 炭素鋼、ステンレス鋼、PVCおよびその他のコンパクトな材料パイプ |
電源 | 10〜36VDC / 1A |
出力 | アナログ出力:4〜20mA、最大負荷750Ω パルス出力:0〜10KHz |
コミュニケーション | RS485 |
温度 | 送信機:-14℉〜140℉(-20℃〜60℃) トランスデューサー:-40℉〜176℉(-40℃〜80℃、標準) -40℉〜176℉(-40℃〜130℃、スペシャル) |
湿度 | 最大99%RH、結露しない |
保護 | 送信機:PC / ABS、IP65 トランスデューサー:ABS、IP68 |
ケーブル | 9m(標準)、より長いケーブルが利用可能 |
QT502 | 仕様 | バツ | バツ | バツ | バツ | バツ | バツ |
信号 | OCT、リレー、RS-232 / RS- 485、4-20 mA(体積測定) | 1 | |||||
OCT、リレー、RS-232 / RS- 485、4-20 mA、RTD入力(エネルギー) *コードPT1000を選択するか、外部温度センサーを提供する必要があります |
2 | ||||||
トランスデューサーのタイプ | クランプオン、IP68。作動温度:-40℉〜 +176℉(-40℃〜+ 80℃) | CD01 | |||||
クランプオン、IP68。 2MHzパイプサイズDN15〜DN25のみ 作動温度:32℉〜140℉(0℃〜+ 60℃) |
C2 | ||||||
クランプオン、IP68。作動温度:-40℉〜 +266℉(-40℃〜+ 130℃) | C1U | ||||||
挿入、IP68。作動温度:-40℉〜 +266℉(-40℃〜+ 130℃) | W1 | ||||||
ケーブルの長さ | 9m(標準) | P9 | |||||
5m(C2のみの標準) | P5 | ||||||
XXm(最大274m) | PXX | ||||||
温度センサー (BTUメーターのみ) |
PT1000センサー9mにクランプのペアなし | WT | |||||
PT1000センサー9mのクランプのペア付き | WA | ||||||
電源 | DC10-36V | DC | |||||
特殊機能 | なし | N | |||||
AC電源、90-245VAC | 交流 | ||||||
SDカード | SD | ||||||
ハート | H |