Tus qauv | QTDLD-80-2-1-4-1-4-G-A-D16-2-A | |
Qhov loj | Dn80 | |
Kev ua yog | ± 0.5% fs | |
Raws sij hawm | 0.1 ~ 15 m / s | |
Kev rov ua dua | I≤0.17% | |
Lub tsev | Compact / tej thaj chaw deb, cable ntev 10m txheem, 100m max | |
Kev coj ua | > 5 μs / cm, demineralized dej> 20 μs / cm | |
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | IP 68 | |
Khoom siv hluav taws xob | Sus316L | |
Kev pab fais fab | 85 ~ 250 VAC (50 YOG MUAJ / 60 HZ), 20 ~ 36 VDC | |
Hwjchim Kev noj |
<20W | |
Teeb Liab Tso Tawm |
Tus phab ntsa | 4 ~ 20MA (Thauj Resistor 0 ~ 750ω) |
Mem tes | Mem tes | |
Hov ntau | Forward & thim rov qab ntws tawm nrog ntau zaus ntau ntawm 1 ~ 5000hz | |
Qhov ceeb toom | Ob cais qhib collector trantor (Oct) tawm rau lub tswb cim | |
Kev sib txuas lus | RS485 Modbus RTU txheem, HART, GPRS, Profibus yeem | |
Qho sau | LCD zaub, 128x128mm, peb kab, 4 nyees khawm | |
Instantaneous ntws, tag nrho txaus, ntws nrawm | ||
Loj hlob Qho so |
-20 ° C ~ 60 ° C | |
Ambient noo | 5 - 100% RH (txheeb ze cov av noo) | |
Dej kub | Kev Cog Lus: -20 ° C ~ 80 ° C, Chaw Taws Teeb: -20 ° C ~ 120 ° C | |
Cov Khoom Siv Liner Liner | Neoprene (-10 ° C ~ 80 ° C) | |
Flange Tus Qauv | Din, Ansi, Jis | |
Rooj mov | Siab thiab qis lub tswb, zoo siab heev, khoob yeeb nkab tswb, kev kuaj tus kheej | |
Cov chav saib xyuas | L / m, l / l, m3 50 50 50 / /, | |
Yam lus | Askiv, Suav, Italis, Portuguese, Fabkis, Spanish, Korean |
Khoom siv hluav taws xob | Cov Ntawv Thov & Khoom |
Sus316L | Siv tau rau kev lag luam / Kiag dej, khib nyiab thiab cov khoom nruab nrab tsawg. Dav siv hauv roj av, cov khoom lag luam siv tshuaj lom neeg. |
Hastellloy b | Cov muaj zog tsis kam mus rau cov kua qaub hydrochloric hauv qab lub qhov cub npau npau. Tiv thaiv oxidable acids, alkali thiab tsis-oxidable salts. Piv txwv li, vitriol, phosphate, hydrofluoric acids, thiab organic acids. |
Hastelloy C | Tshwj xeeb tsis kam rau cov kev daws teeb meem muaj zog ntawm oxidizing ntsev thiab acids. Piv txwv li, FE +++, cu ++, nitric acids, sib xyaw acids |
Titanium | Titanium tuaj yeem tiv taus cov khoom nruab nrab zoo xws li seasater, cov kua qaub rau cov roj ntsha (suav nrog cov kua qaub nitric), thiab cov organic accic, thiab alkali. Tsis muaj kev tiv taus siab siab purity reducing acids xws li sulfuric acids, hydrochloric acids. |
Tantalum | Heev tiv taus rau cov khoom nruab nrab. Muaj feem rau txhua qhov nruab nrab tshwj tsis yog hydrofluoric acids, oleum thiab alkali. |
Platinum-Iridium | Muaj feem rau txhua qhov nruab nrab tshuaj lom neeg tshwj tsis yog ammonium ntsev thiab fortis |
Qhov loj | Flow ntau & velocity rooj | |||||||
(Hli) | 0.1m / s | 0.2m / s | 0.5m / s | 1m / s | 4m / s | 10m / s | 12m / s | 15m / s |
3 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.025 | 0.102 | 0.254 | 0.305 | 0.382 |
6 | 0.01 | 0.02 | 0.051 | 0.102 | 0.407 | 1.017 | 1.221 | 1.526 |
10 | 0.028 | 0.057 | 0.141 | 0.283 | 1.13 | 2.826 | 3.391 | 4.239 |
15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.63 | 9.538 |
20 | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.13 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.26 | 70.65 | 84.78 | 105.98 |
65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.4 | 143.3 | 179.1 |
80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217 | 271.3 |
100 | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.6 | 339.1 | 423.9 |
125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763 | 953.78 |
200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.4 | 1356 | 1696 |
250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.5 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.4 | 3052 | 3815 |
350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
Cim: Tawm tswv yim txaus ntau yam 0.5m / s - 15m / s |
QtLD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Caliber Loj | DN3-DN3000 (1 / 8 "-120") | |||||||||||
Lub tsev |
Me | 1 | ||||||||||
Nyob deb | 2 | |||||||||||
Compact nrog Cov Ntawv Pov Thawj Tis | 3 | |||||||||||
Cov chaw taws teeb nrog cov pov thawj tawg | 4 | |||||||||||
Kev ua yog |
± 0.5% | 1 | ||||||||||
± 0.2% | 2 | |||||||||||
Lwm tus | 3 | |||||||||||
Cov khoom siv hauv ob sab |
Ptfe | 1 | ||||||||||
Tus FEP | 2 | |||||||||||
Pfa | 3 | |||||||||||
Neoprene | 4 | |||||||||||
Polyurethane | 5 | |||||||||||
Cov Roj Hmab Muaj Zog | 6 | |||||||||||
Iav dawb | 7 | |||||||||||
Lwm tus | 8 | |||||||||||
Khoom siv hluav taws xob |
SS316L | 1 | ||||||||||
Hastellloy b | 2 | |||||||||||
Hastelloy C | 3 | |||||||||||
Titanium | 4 | |||||||||||
Tantalum | 5 | |||||||||||
Platinum-Iridium | 6 | |||||||||||
Stainless hlau them nrog tungsten carbide | 7 | |||||||||||
Lwm tus | 8 | |||||||||||
Cov Khoom Siv Sensor |
Cov Hlau Hlau | 1 | ||||||||||
SS304 | 2 | |||||||||||
SS316 | 3 | |||||||||||
Kev pab fais fab |
20 ~ 36 VDC | G | ||||||||||
85 ~ 265 Vac | Tus e | |||||||||||
9 ~ 36 VDC Hnub Ci Zog | Sd | |||||||||||
Lwm tus | X | |||||||||||
Teeb Liab Tso Tawm / kev sib txuas lus |
4 ~ 20 ma + mem tes + RS485 Modbus | Ib | ||||||||||
4 ~ 20 MA + HART | B | |||||||||||
4 ~ 20 ma + profibus pa / dp | C | |||||||||||
Tus pab nyuj | D | |||||||||||
Flange Cov txheej txheem txuas |
D10 D10: Pn10, D16: PN16, D25: PN25, D40: PN40 | D ** | ||||||||||
Ansi A15: 150 #, A30: 300 #, A60: 600 # | A ** | |||||||||||
JIS J10: 10K, J20: 20K, J30: 30K | J ** | |||||||||||
Lwm tus | O | |||||||||||
Kev Tiv Thaiv Qib | IP65 transmitter + IP65 sensor | 1 | ||||||||||
IP65 transmitter + IP68 sensor (tej thaj chaw deb) | 2 | |||||||||||
Kev xa tawm | Xwm fab xwm meem | Ib | ||||||||||
Voj voog | B |
![]() Lnstall ntawm qhov qis tshaj plaws thiab cov kev taw qhia ntsug Tsis txhob nruab ntawm qhov chaw siab tshaj plaws lossis kev xaiv rooj sab laj |
![]() Thaum poob yog ntau dua 5m, nruab pa thiav Valve ntawm cov kav dej |
![]() Lnstall ntawm qhov qis tshaj plaws thaum siv nyob rau hauv qhib ntws ntws |
![]() Xav tau 10d ntawm ntws mus thiab 5d ntawm downstream |
![]() Tsis txhob nruab nws ntawm kev nkag ntawm cov twj tso kua mis, nruab nws ntawm kev tawm ntawm cov twj tso kua mis |
![]() Lnstall ntawm txoj kev nce qib |