Loj | DN3-DN3000 hli |
Nominal Siab | 0.6-1.6Mpa (2.5Mpa/4.0Mpa/6.4Mpa...Max 42Mpa) |
Qhov tseeb | +/- 0.5% (Standard) +/-0.3% lossis +/-0.2% (Yeem) |
Liner | PTFE, Neoprene, Hard Rubber, EPDM, FEP, Polyurethane, PFA |
Hluav taws xob | SUS316L, Hastelloy B, Hastelloy C Titanium, tantalum, Platinium-iridium |
Hom qauv | Integral type, tej thaj chaw deb hom, submersible type, ex-proof type |
Nruab nrab kub | -20 ~ + 60 degC (Ib hom) |
Hom chaw taws teeb (Neoprene, Hard Rubber, Polyurethane, EPDM) -10 ~ + 80degC Hom chaw taws teeb (PTFE / PFA / FEP) -10 ~ + 160degC |
|
Ambient Kub | -20 ~ + 60 ° C |
Ambient Humidity | 5-100% RH (tus txheeb ze humidity) |
Kev ntsuas ntau | Max 15m / s |
Kev coj ua | > 5 us/cm |
Chav kawm tiv thaiv | IP65 (Standard); IP68 (yeem rau hom chaw taws teeb) |
Txheej txheem kev sib txuas | Flange (Standard), Wafer, Xov, Tri-clamp thiab lwm yam (Yeem) |
Tso zis teeb liab | 4-20mA / mem tes |
Kev sib txuas lus | RS485 (Standard), HART (Yeem), GPRS / GSM (Yeem) |
Fais fab mov | AC220V (yuav siv tau rau AC85-250V) DC24V (yuav siv tau rau DC20-36V) DC12V (yeem), Roj teeb Powered 3.6V (yeem) |
Kev siv fais fab | <20 W |
Tswb | Upper Limit Tswb / Lower Limit Alarm |
Kev kuaj tus kheej | Empty Pipe Alarm, Zoo siab tswb |
Cov pov thawj tawg | ATEX |
Cov khoom siv hluav taws xob | Daim Ntawv Thov & Khoom |
SUS 316L | Muaj feem xyuam rau industrial / municipal dej, dej khib nyiab thiab cov nruab nrab corrosive tsawg. Dav siv nyob rau hauv roj av, tshuaj industries. |
Hastelloy B | Muaj zog tsis kam mus rau hydrochloric acids hauv qab qhov kub kub. Tawm tsam oxidable acids, alkali thiab non-oxidable ntsev. Piv txwv li, vitriol, phosphate, hydrofluoric acids, thiab organic acids. |
Hastelloy C | Exceptional tsis kam rau muaj zog daws ntawm oxidizing ntsev thiab acids. Piv txwv li, Fe +++, Cu ++, Nitric acids, mixed acids |
Titanium | Titanium tuaj yeem tiv taus corrosive nruab nrab xws li dej hiav txwv, chloride ntsev daws, hypochlorite ntsev, oxidable acids (xws li fuming nitric acids), organic acids, thiab alkali. Tsis tiv taus siab purity txo cov kua qaub xws li sulfuric acids, hydrochloric acids. |
Tantalum | High resistant rau corrosive nruab nrab. Muaj feem xyuam rau txhua yam tshuaj nruab nrab tshwj tsis yog Hydrofluoric Acids, Oleum thiab Alkali. |
Platinum-iridium | Muaj feem xyuam rau txhua yam tshuaj nruab nrab tshwj tsis yog rau Ammonium ntsev thiab Fortis |
Loj | Flow Range & Velocity Table | |||||||
(mm) | 0.1m / s | 0.2m / s | 0.5m / s | 1 m/s | 4 m/s | 10 m/s | 12 m/s | 15 m/s |
3 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.025 | 0.102 | 0.254 | 0.305 | 0.382 |
6 | 0.01 | 0.02 | 0.051 | 0.102 | 0.407 | 1.017 | 1.221 | 1.526 |
10 | 0.028 | 0.057 | 0.141 | 0.283 | 1.13 | 2.826 | 3.391 | 4.239 |
15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.63 | 9.538 |
20 | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.13 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.26 | 70.65 | 84.78 | 105.98 |
65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.4 | 143.3 | 179.1 |
80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217 | 271.3 |
100 | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.6 | 339.1 | 423.9 |
125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763 | 953.78 |
200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.4 | 1356 | 1696 |
250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.5 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.4 | 3052 | 3815 |
350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
Lus Cim: Qhia tawm kev tshaj tawm ntau yam 0.5m / s - 15m / s |
QTLD | xxx ib | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Calibre | DN3mm-DN3000mm | |||||||||
Nominal Siab | 0.6 Mpa | 1 | ||||||||
1.0 Mpa | 2 | |||||||||
1.6 Mpa | 3 | |||||||||
4.0 Mpa | 4 | |||||||||
Lwm yam | 5 | |||||||||
Kev sib txuas hom | Flange kev twb kev txuas | 1 | ||||||||
Clamp kev twb kev txuas | 2 | |||||||||
Kev sib txuas huv huv | 3 | |||||||||
Khoom siv liner | PTFE | 1 | ||||||||
PFA | 2 | |||||||||
Neoprenen | 3 | |||||||||
Polyurethane | 4 | |||||||||
Ceramic | 5 | |||||||||
Cov khoom siv hluav taws xob | 316l ua | 1 | ||||||||
Hastelloy B | 2 | |||||||||
Hastelloy C | 3 | |||||||||
Titanium | 4 | |||||||||
Platinum-iridium | 5 | |||||||||
Tantalum | 6 | |||||||||
Stainless hlau npog nrog tungsten carbide | 7 | |||||||||
Hom qauv | Ib hom | 1 | ||||||||
Hom chaw taws teeb | 2 | |||||||||
Tej thaj chaw deb hom immerse | 3 | |||||||||
Integral hom Ex-pov thawj | 4 | |||||||||
Tej thaj chaw deb hom Ex-pov thawj | 5 | |||||||||
Hwj chim | 220VAC 50Hz | E | ||||||||
24 VDC | G | |||||||||
Tso zis kev sib txuas lus | Flow ntim 4-20mADC / mem tes | A | ||||||||
Flow ntim 4-20mADC / RS232C kev sib txuas lus | B | |||||||||
Flow ntim 4-20mADC / RS485 kev sib txuas lus | C | |||||||||
Flow ntim HART tso zis / nrog kev sib txuas lus | D | |||||||||
Daim duab Converter | Square | A | ||||||||
Lub voj voog | B |
![]() lnstall ntawm qhov qis tshaj plaws thiab ntsug upward direction Tsis txhob nruab ntawm qhov siab tshaj plaws lossis ntsug downward Diction |
![]() Thaum poob siab tshaj 5m, nruab qhov tso pa tawm valve ntawm downstream |
![]() lnstall ntawm qhov qis tshaj plaws thaum siv hauv cov kav dej qhib |
![]() Xav tau 10D ntawm cov dej ntws thiab 5D ntawm cov dej ntws |
![]() Tsis txhob nruab nws ntawm qhov nkag ntawm lub twj tso kua mis, nruab rau ntawm qhov tawm ntawm lub twj tso kua mis |
![]() Nyob rau ntawm qhov nce kev taw qhia |