Lako ikehu | DC24V (± 5%) 0.2A; AC220V (±20%) 0.1A ;DC12V koho |
Hōʻike | LCD kukui hope |
Lahui Kahe | 0.0000~99999L/S a i ʻole m3/h |
ʻO ka palena kiʻekiʻe o ka holo ʻana | 9999999.9 m3/h |
Pono o ka Hoololi ma ka Papa |
1mm a i ʻole 0.2% o ka lōʻihi piha (ʻoi aku ka nui) |
Olelo Hooholo | 1mm |
Hoʻopuka Analogue | 4-20mA, pili i ke kahe koke |
Hua'ōlelo Relay | Nā huahana relay maʻamau 2 (Ke koho a hiki i ka 6 relays) |
Hoʻolaha Serial | RS485, MODBUS-RTU protocol maʻamau |
Ka Mahana Kūlohelohe | -40℃~70℃ |
Ana Kaapuni | 1 kekona (2 kekona hiki ke koho) |
Hoʻonohonoho ʻāpana | 3 pihi hoʻokomo / mana mamao |
Kelepona uwea | PG9 /PG11/ PG13.5 |
Mea hoʻololi hale | ABS |
Papa Palekana mīkini hoʻololi | IP67 |
Laulā pae ʻenekona | 0~4.0m; loaʻa pū kekahi pae pae ʻē aʻe |
Māhele makapō | 0.20m |
Pānahana Uku | Hoʻohui i ka ʻimi |
Paʻi Paʻi | 0.2MPa |
Kukuʻu ʻĀpana | 8° (3db) |
Ka lōʻihi o ke kelepona | 10m maʻamau (hiki ke hoʻonui ʻia i 1000m) |
Mea Nani | ABS, PVC a i ʻole PTFE (koho) |
Hoʻopaʻa ʻana i ka ʻenekona Papa |
IP68 |
Hoʻohui | Screw (G2) a i ʻole flange (DN65/DN80/etc.) |