Hōʻailona | QTLD-80-2-1-1-1-1-1-G-A-A-D16-2-A | |
Nui | Dn80 | |
Pololei | ± 0.5% FS | |
Huhalau | 0.1 ~ 15 m / s | |
Lawehala | ≤0.17% | |
ʻAno | Hoʻohālikelike / remote, cable lōʻihi 10m Standard, 100m max | |
Ke ola | > 5 μs / cm, demineralized wai> 20 μs / cm | |
ʻO ka papa pale | Ip 68 | |
Uila | SUT316L | |
Lako ikehu | 85 ~ 250 VA VE (50 / 60 HZ), 20 ~ 36 VDC | |
Mana Kālā |
<20w | |
Hōʻailona hōʻailona |
Analog | 4 ~ 20ma (hoʻouka reigor 0 ~ 750ω) |
Pulse | Pulse | |
Huehue | ʻO ka neʻeʻana a me ke neʻeʻana i ka neʻeʻana me ke ala ākea o ka 1 ~ 5000hz | |
Kanauna | ʻElua mau'āpana wehe weheʻia e weheʻia (Oct) no nā hōʻailona hōʻailona no nā hōʻailona hōʻailona | |
Kamaʻilio | RS485 MODBUS RASS Standard, Hart, GPRS, Profibus koho koho | |
Hōʻike | Ka hōʻike Lcad, 128x128mm128mm,ʻekolu mau laina, 4 mau kāmaʻa | |
Kahe koke o ke kahe, kahe holo, hue mahope o ka holo | ||
Ambient Keka ao |
-20 ° C ~ 60 ° C | |
ʻO ka hoʻohaʻahaʻa nui | 5 - 100% RH (pili pili pili) | |
Ke wela | Hoʻohālikelike: -20 ° C ~ 80 ° C, FEBET: -20 ° C ~ 120 ° C | |
Mea hana uila | Neoprene (-10 ° C ~ 80 ° C) | |
Flange Standard | DIF, AlSi, JIS | |
Hana | Kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa | |
Hōʻike i nā'āpana | L / s, l / m, m3 | |
Kanakai | Pelekane, Kina, Italia, Italia, Pokugese, Farani, Spanish, Korea |
Nā huahana Electrode | Nā noi a me nā waiwai |
SUT316L | Pili i nāʻoihanaʻoihana / Municipal wai, nā mea kanu a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa. Hoʻohana nuiʻia ma Petroleum, nā'oihanamika. |
Hailani lua B | ʻO ke kū'ēʻana i nā maʻi hydrochloric edid ma lalo o ka wahi e kau ai. Pale aku i nā acidable acidable, alkali a me nā paʻakaiʻole a me nā caltidable. No ka laʻana, Vitrithil, Phoberlate, Hydroflucluc Acids, a me nā maʻi Organicanic. |
Hailani C | Ke kū'ē kū'ē i nā hopena ikaika o kaʻaiʻana i nā paʻakai a me nā maʻi. No ka laula, ka + cu + c ++, nitric acids, huiʻia |
Titanium | Hiki i ka Titanium ke hana i nā mea kanu corlistive e like me ke kai, chlordide sollals, clubing calts ʻAʻole e pale i ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe kiʻekiʻe e like me nā maʻi maʻi e like me nā maʻi sulfuric, hydrochloric edids. |
TANTALUM | Nā mea hilinaʻi nui i nā lāʻau lapaʻau. Kūpono i nā lāʻau lapaʻau āpau'ē aʻe a iʻole nā maʻi hydroflurisic edids, alum lāuaʻo Alkali. |
Platinum-irisiduum | Pili i nā medium o nā mea kanu a pau wale nō no nā salmari nui a me nā forthis |
Nui | Kaheʻana o ke kahe a me ka papaʻaina | |||||||
(Mm) | 0.1m / s | 0.2m / s | 0.5m / s | 1m / s | 4m / s | 10m / s | 12m / s | 15m / s |
3 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.025 | 0.102 | 0.254 | 0.305 | 0.382 |
6 | 0.01 | 0.02 | 0.051 | 0.102 | 0.407 | 1.017 | 1.221 | 1.526 |
10 | 0.028 | 0.057 | 0.141 | 0.283 | 1.13 | 2.826 | 3.391 | 4.239 |
15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.63 | 9.538 |
20 | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.13 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.26 | 70.65 | 84.78 | 105.98 |
65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.4 | 143.3 | 179.1 |
80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217 | 271.3 |
100 | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.6 | 339.1 | 423.9 |
125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763 | 953.78 |
200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.4 | 1356 | 1696 |
250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.5 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.4 | 3052 | 3815 |
350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
Hōʻike: Hōʻike i ka pauʻana o ka ROLOCIG RAND 0.5M / s - 15m / s |
Qstld | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ʻO ka nui caliber | DN3-DN3000 (1 / 8 "-120") | |||||||||||
ʻAno |
Compact | 1 | ||||||||||
Huakaukau | 2 | |||||||||||
Compact me ka hōʻike hōʻoia | 3 | |||||||||||
Mamao aku me ka hōʻoiaʻana i ka hōʻoia | 4 | |||||||||||
Pololei |
± 0.5% | 1 | ||||||||||
± 0.2% | 2 | |||||||||||
Maahua | 3 | |||||||||||
Lining waihona |
Ptfe | 1 | ||||||||||
Fep | 2 | |||||||||||
Pif | 3 | |||||||||||
Neoprene | 4 | |||||||||||
Poelurhane | 5 | |||||||||||
Paʻakikī paʻakikī | 6 | |||||||||||
Hana | 7 | |||||||||||
Maahua | 8 | |||||||||||
Nā huahana Electrode |
Ss316l | 1 | ||||||||||
Hailani lua B | 2 | |||||||||||
Hailani C | 3 | |||||||||||
Titanium | 4 | |||||||||||
TANTALUM | 5 | |||||||||||
Platinum-irisiduum | 6 | |||||||||||
ʻO nā mea kila Stoenless i uhiʻia me nā kāpena tungsten | 7 | |||||||||||
Maahua | 8 | |||||||||||
Nā meaʻepekema |
ʻAihue kīwī | 1 | ||||||||||
Ss304 | 2 | |||||||||||
Ss316 | 3 | |||||||||||
Lako ikehu |
20 ~ 36 vdc | G | ||||||||||
85 ~ 265 | E | |||||||||||
9 ~ 36 VIN SDCE PREE | SD | |||||||||||
Maahua | X | |||||||||||
Hōʻailona hōʻailona / kamaʻilio |
4 ~ 20 ma + puss + rs485 modbus | A | ||||||||||
4 ~ 20 ma + Hart | Na B | |||||||||||
4 ~ 20 ma + profibus pa / dp | C | |||||||||||
GPRS | D | |||||||||||
Flange Hoʻokaʻa Pūnaewele |
Din D10: Pn10, D16: PN16, D25: PN25: PN40, PN40 | D ** | ||||||||||
Ansi A15: 150 #, A30: 300 #, A60: 600 # | A ** | |||||||||||
JIS J10: 10k, J20: 20k, J30: 30k | J ** | |||||||||||
Maahua | Ooe | |||||||||||
Papa helu palekana | Ip65 transmittitter + IP65 sensor | 1 | ||||||||||
Ip65 transmittitter + IP68 sensor (mamao) | 2 | |||||||||||
Unuhi | Kahua | A | ||||||||||
Puni | Na B |
![]() Lnnstall ma kaʻaoʻao haʻahaʻa haʻahaʻa a me kaʻaoʻao kiʻekiʻe Mai hoʻokomo i ka papa kiʻekiʻe kiʻekiʻe a iʻole ka papaʻaina haʻahaʻa |
![]() I ka wā eʻoi aku ai ka nui ma mua o 5m, e hoʻokomo i ka exhast valve ma ka lalo |
![]() Lnnstall ma ka wahi haʻahaʻa i ka wā e hoʻohanaʻia ma ka paila wehe |
![]() Pono i ka 10d o ka upstream a me 5d o lalo |
![]() ʻAʻole e hoʻokomo iā ia ma ka pukaʻana o ka pā, e hoʻokomo iā ia ma ka puka o ka pā |
![]() Lnnstall ma ke ala hele |