Calibre (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Raon Sruth (m3 /h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
Cruinneas |
1.0~1.5% | |||||||
Ath-aithris |
Nas lugha na 1 /3 de luach iomlan mearachd bunaiteach |
|||||||
Brùthadh obrach (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Cuideam sònraichte feuch an dèan thu sgrùdadh dùbailte |
|||||||
Suidheachadh Iarrtas |
Àrainneachd Teòthachd: -30 ℃ ~ + 65 ℃ Taiseachd coimeasach: 5%~95% Teòthachd meadhanach: -20 ℃ ~ + 80 ℃ Bruthadh àile: 86KPa ~ 106KPa |
|||||||
Cumhachd Obrach |
Cumhachd bataraidh 24VDC + 3.6V, is urrainn dha am bataraidh a thoirt air falbh | |||||||
Comharra Toraidh | 4-20mA, cuisle, RS485, inneal-rabhaidh | |||||||
Meadhanach iomchaidh | A h-uile gas (ach a-mhàin smùid) | |||||||
Comharra dìon-spreadhaidh | Ex ia II C T6 Ga |
Calibre (mm) |
Fad (mm) |
PN1.6 ~ 4.0MPa |
|||||||||||||||||
Tha H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | Tha H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | Tha H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
PN1.6MPa | ※PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※ PN4.0MPa | |||||||||||||||||
200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
DN(mm) | Seòrsa | Raon Sruth (m³/h) |
Bruthadh Obrach (MPa) | Ìre Cruinneas | Ath-aithris |
20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Nas lugha na 1 /3 de luach iomlan mearachd bunaiteach | |
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
50 | B | 10~150 | |||
80 | B | 28~400 | |||
100 | B | 50~800 | |||
150 | B | 150~2250 | |||
200 | 360~3600 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Calibre (mm) |
Còd Iomraidh DN25-DN200, feuch an toir thu sùil air clàr còd caliber 1 |
||||||||||
Gnìomh | Le dìoladh teòthachd & cuideam | Y | |||||||||
Às aonais dìoladh teòthachd & cuideam | N | ||||||||||
Ainmeil Brùthadh |
1.6 Mpa | 1 | |||||||||
2.5 Mpa | 2 | ||||||||||
4.0 Mpa | 3 | ||||||||||
6.3 Mpa | 4 | ||||||||||
cuid eile | 5 | ||||||||||
Ceangal | Flasg | 1 | |||||||||
Snàthainn | 2 | ||||||||||
WAFER | 3 | ||||||||||
cuid eile | 4 | ||||||||||
Comharra Toraidh | 4-20mA, cuisle (siostam dà-uèir) | 1 | |||||||||
4-20mA, cuisle (trì-uèir siostam) | 2 | ||||||||||
RS485 conaltradh | 3 | ||||||||||
4-20mA, cuisle, HART | 4 | ||||||||||
cuid eile | 5 | ||||||||||
Alarm | Alarm crìoch ìosal agus àrd | 6 | |||||||||
Sin | 7 | ||||||||||
Ìre Cruinneas | 1.0 | 1 | |||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||
Teachd a-steach càball | M20X1.5 | m | |||||||||
1 /2'' NPT | N | ||||||||||
Structar Seòrsa |
Compact /Integral | 1 | |||||||||
iomallach | 2 | ||||||||||
Cumhachd Solarachadh |
Bataraidh lithium 3.6V, DC24V | A | |||||||||
DC24V | D | ||||||||||
Bataraidh lithium 3.6V | E | ||||||||||
Ex-dearbhaidh | Le ex-dearbhadh | 0 | |||||||||
Às aonais dearbhadh | 1 | ||||||||||
Stuth Shell | Stàilinn nach meirg | S | |||||||||
Alloy Alùmanum | L | ||||||||||
Pròiseas Ceangal |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | 4 | ||||||||||
ANSI 300# | A | ||||||||||
ANSI 600# | B | ||||||||||
JIS 10K | c | ||||||||||
JIS 20K | D | ||||||||||
JIS 40K | E | ||||||||||
cuid eile | F |