Hodiaren Tamaina Neurtzea | DN200-DN3000 |
Konexioa | Brida |
Liner Materiala | Neoprenoa/Poliuretanoa |
Elektrodo Marerial | SS316, TI, TA, HB, HC |
Egitura Mota | Urruneko Mota |
Zehaztasuna | 2.5% |
Irteera Seinalea | Modbus RTU, TTL maila elektrikoa |
Komunikazioa | RS232/RS485 |
Fluxuaren abiadura tartea | 0,05-10 m/s |
Babes Klasea |
Bihurgailua: IP65 Fluxu-sentsorea: IP65 (estandarra), IP68 (aukerakoa) |
Marrazkia (DIN brida)
|
||||||
Diametroa (mm) |
Nominala presioa |
L (mm) | H | φA | φK | N-φh |
DN200 | 0,6 | 400 | 494 | 320 | 280 | 8-φ18 |
DN250 | 0,6 | 450 | 561 | 375 | 335 | 12-φ18 |
DN300 | 0,6 | 500 | 623 | 440 | 395 | 12-φ22 |
DN350 | 0,6 | 550 | 671 | 490 | 445 | 12-φ22 |
DN400 | 0,6 | 600 | 708 | 540 | 495 | 16-φ22 |
DN450 | 0,6 | 600 | 778 | 595 | 550 | 16-φ22 |
DN500 | 0,6 | 600 | 828 | 645 | 600 | 20-φ22 |
DN600 | 0,6 | 600 | 934 | 755 | 705 | 20-φ22 |
DN700 | 0,6 | 700 | 1041 | 860 | 810 | 24-φ26 |
DN800 | 0,6 | 800 | 1149 | 975 | 920 | 24-φ30 |
DN900 | 0,6 | 900 | 1249 | 1075 | 1020 | 24-φ30 |
DN1000 | 0,6 | 1000 | 1359 | 1175 | 1120 | 28-φ30 |
QTLD/F | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Diametroa (mm) | DN200-DN1000 hiru zifrako zenbakia | ||||||||||
Presio nominala | 0.6Mpa | A | |||||||||
1.0Mpa | B | ||||||||||
1.6Mpa | C | ||||||||||
Konexio metodoa | Brida mota | 1 | |||||||||
Forrua | neoprenoa | A | |||||||||
Elektrodoen materialak | 316L | A | |||||||||
Hastelloy B | B | ||||||||||
Hastelloy C | C | ||||||||||
titanioa | D | ||||||||||
tantalioa | E | ||||||||||
Wolframio karburoz estalitako altzairu herdoilgaitza | F | ||||||||||
Egitura forma | Urruneko Mota | 1 | |||||||||
Urruneko mota Urpekaritza mota | 2 | ||||||||||
Elikatze-hornidura | 220 VAC 50 Hz | E | |||||||||
24VDC | G | ||||||||||
12V | F | ||||||||||
Irteera/komunikazioa | Bolumen-fluxua 4~20mADC/ pultsu | A | |||||||||
Bolumen-fluxua 4~20mADC/RS232C serieko komunikazio interfazea | B | ||||||||||
Bolumen-fluxua 4~20mADC/RS485C serieko komunikazio interfazea | C | ||||||||||
Bolumen-fluxua HART protokoloaren irteera | D | ||||||||||
Bihurgailuaren forma | karratu | A | |||||||||
Etiketa berezia | |||||||||||
Instalatu puntu baxuenean eta gorantz bertikalean
Ez instalatu punturik altuenean edo beheranzko diekzio bertikalean |
Desnibela 5 m baino gehiagokoa denean, instalatu ihesa
balbula ibaian behera |
Instalatu puntu baxuenean drainatze hodi irekian erabiltzen denean
|
Goran 10D eta beherantzean 5D behar dira
|
Ez instalatu ponparen sarreran, instalatu ponparen irteeran
|
Instalatu goranzko norabidean
|