Cyflenwad Pwer | DC24V (±5%) 0.2A; AC220V (±20%) 0.1A; DC12V dewisol |
Arddangos | LCD wedi'i oleuo'n ôl |
Ystod Cyfradd Llif | 0.0000 ~ 99999L /S neu m3 /h |
Uchafswm y Llif Cronnus | 9999999.9 m3 /h |
Cywirdeb Newid mewn Lefel |
1mm neu 0.2% o'r rhychwant llawn (pa un bynnag sydd fwyaf) |
Datrysiad | 1mm |
Allbwn Analog | 4-20mA, sy'n cyfateb i lif ar unwaith |
Allbwn Releiau | Allbynnau ras gyfnewid safonol 2 (Dewisol hyd at 6 ras gyfnewid) |
Cyfathrebu Cyfresol | RS485, protocol safonol MODBUS-RTU |
Tymheredd Amgylchynol | -40℃~70℃ |
Mesur Cylch | 1 eiliad (2 eiliad ddewisadwy ) |
Gosod Paramedr | 3 botwm sefydlu / teclyn rheoli o bell |
Chwarren cebl | PG9 /PG11/ PG13.5 |
Trawsnewidydd Deunydd Tai | ABS |
Dosbarth Diogelu Trawsnewidydd | IP67 |
Amrediad Lefel Synhwyrydd | 0 ~ 4.0m; ystod lefel arall ar gael hefyd |
Parth dall | 0.20m |
Iawndal Tymheredd | Yn hanfodol mewn chwiliwr |
Graddfa Pwysau | 0.2MPa |
Ongl Beam | 8° (3db) |
Hyd Cebl | Safon 10m (gellir ei hymestyn i 1000m) |
Deunydd Synhwyrydd | ABS, PVC neu PTFE (dewisol) |
Diogelu Synhwyrydd Dosbarth |
IP68 |
Cysylltiad | Sgriw (G2) neu fflans (DN65 / DN80 / etc.) |