Calibre (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Ystod Llif (m3 /h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
Cywirdeb |
1.0 ~ 1.5% | |||||||
Ailadroddadwyedd |
Llai nag 1 /3 o werth absoliwt gwall sylfaenol |
|||||||
Pwysau Gweithio (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Pwysau arbennig, gwiriwch ddwywaith |
|||||||
Amod Cais |
Tymheredd yr amgylchedd:-30 ℃ ~ + 65 ℃ Lleithder cymharol: 5%~95% Tymheredd canolig: -20 ℃ ~ + 80 ℃ Pwysedd atmosfferig: 86KPa ~ 106KPa |
|||||||
Grym Gweithio |
Gall pŵer batri 24VDC + 3.6V gael gwared ar y batri | |||||||
Signal Allbwn | 4-20mA, pwls, RS485, larwm | |||||||
Canolig Perthnasol | Pob nwy (ac eithrio stêm) | |||||||
Marc atal ffrwydrad | Ex ia II C T6 Ga |
Calibre (mm) |
Hyd (mm) |
PN1.6 ~ 4.0MPa |
|||||||||||||||||
H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
PN1.6MPa | ※ PN2.5 ~ 4.0MPa | ||||||||||||||||||
100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※ PN4.0MPa | |||||||||||||||||
200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
DN(mm) | Math | Ystod Llif (m³ /h) |
Pwysedd Gweithio (MPa) | Lefel Cywirdeb | Ailadroddadwyedd |
20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Llai nag 1 /3 o werth absoliwt gwall sylfaenol | |
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
50 | B | 10~150 | |||
80 | B | 28~400 | |||
100 | B | 50~800 | |||
150 | B | 150~2250 | |||
200 | 360~3600 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Calibre (mm) |
Cod Cyfeirnod DN25-DN200, gwiriwch dabl cod caliber 1 |
||||||||||
Swyddogaeth | Gyda iawndal tymheredd a phwysau | Y | |||||||||
Heb iawndal tymheredd a phwysau | N | ||||||||||
Enwol Pwysau |
1.6Mpa | 1 | |||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
6.3Mpa | 4 | ||||||||||
Eraill | 5 | ||||||||||
Cysylltiad | fflans | 1 | |||||||||
Edau | 2 | ||||||||||
WAFER | 3 | ||||||||||
Eraill | 4 | ||||||||||
Signal Allbwn | 4-20mA, pwls (system dwy wifren) | 1 | |||||||||
4-20mA, pwls (system tair gwifren) | 2 | ||||||||||
RS485 cyfathrebu | 3 | ||||||||||
4-20mA, pwls, HART | 4 | ||||||||||
Eraill | 5 | ||||||||||
Larwm | Larwm terfyn isel ac uchel | 6 | |||||||||
Heb | 7 | ||||||||||
Lefel Cywirdeb | 1.0 | 1 | |||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||
Mynediad Cebl | M20X1.5 | M | |||||||||
1 /2'' CNPT | N | ||||||||||
Strwythur Math |
Compact /Integral | 1 | |||||||||
Anghysbell | 2 | ||||||||||
Grym Cyflenwad |
Batri Lithiwm 3.6V, DC24V | A | |||||||||
DC24V | D | ||||||||||
3.6V Batri Lithiwm | E | ||||||||||
Cyn-brawf | Gyda Ex-brawf | 0 | |||||||||
Heb Ex-brawf | 1 | ||||||||||
Deunydd Cragen | Dur Di-staen | S | |||||||||
Aloi Alwminiwm | L | ||||||||||
Proses Cysylltiad |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150# | 4 | ||||||||||
ANSI 300# | A | ||||||||||
ANSI 600# | B | ||||||||||
JIS 10K | C | ||||||||||
JIS 20K | D | ||||||||||
JIS 40K | E | ||||||||||
Eraill | Dd |