Alimentazione elettrica | DC24V (± 5%) 0.2A; AC220V (± 20%) 0.1A; Optional DC12V |
Mostra | LCD retroilluminatu |
Gamma di u flussu | 0,0000~99999L/S o m3/h |
U massimu di flussu cumulativu | 9999999,9 m3/h |
Accuratezza di u cambiamentu in Livellu |
1 mm o 0,2% di u span tutale (chì hè più grande) |
Risoluzione | 1 mm |
Output Analogicu | 4-20mA, currispundenti à u flussu istantaneu |
Output Relays | 2 uscite relè standard (opzionale finu à 6 relè) |
Comunicazione seriale | RS485, protocolu standard MODBUS-RTU |
Temperature ambiente | -40℃~70℃ |
Ciclu di misura | 1 seconde (selezziunale 2 seconde ) |
Parametrizazione di i paràmetri | 3 buttoni di induzione / telecomando |
Glàndula di cable | PG9 /PG11/ PG13.5 |
Materiale di l'Abitazione di Convertitore | ABS |
Classe di Proteczione di Convertitore | IP67 |
Gamma di Livellu di Sensor | 0 ~ 4.0m; altri livelli di livellu ancu dispunibili |
Zona ceca | 0,20 m |
Cumpensazione di temperatura | Integrale in a sonda |
Valutazione di pressione | 0,2 MPa |
Angulu di fasciu | 8° (3db) |
Lunghezza di u cable | 10m standard (pò esse allargatu à 1000m) |
Materiale di sensori | ABS, PVC o PTFE (opcional) |
Prutezzione di sensori Classe |
IP68 |
Cunnessione | Vite (G2) o flange (DN65/DN80/etc.) |