Suplay sa kuryente | DC24V (±5%) 0.2A; AC220V (±20%) 0.1A ;Opsyonal DC12V |
Pagpakita | Backlit nga LCD |
Agos Rate Range | 0.0000~99999L/S o m3/h |
Ang kinatas-an sa Accumulative Flow | 9999999.9 m3/h |
Pagkatukma sa Pagbag-o sa Level |
1mm o 0.2% sa bug-os nga gitas-on (bisan asa mas dako) |
Resolusyon | 1mm |
Analogue nga Output | 4-20mA, katumbas sa dali nga pag-agos |
Mga Relay Output | Standard 2 relay outputs (Opsyonal hangtod sa 6 relays) |
Serial nga Komunikasyon | RS485, MODBUS-RTU standard protocol |
Ambient Temperatura | -40℃~70℃ |
Sukda ang Siklo | 1 segundos (mapili nga 2 segundos ) |
Setting sa Parameter | 3 induction buton / hilit nga kontrol |
Cable gland | PG9 /PG11/ PG13.5 |
Materyal sa Balay sa Pagbalhin | ABS |
Klase sa Proteksyon sa Converter | IP67 |
Range sa Level sa Sensor | 0 ~ 4.0m; ang ubang lebel sa lebel magamit usab |
Blind zone | 0.20m |
Kompensasyon sa Temperatura | Integral sa probe |
Rating sa Presyon | 0.2MPa |
Anggulo sa Beam | 8° (3db) |
Gitas-on sa Cable | 10m standard (mahimong madugangan ngadto sa 1000m) |
Materyal nga Sensor | ABS, PVC o PTFE (opsyonal) |
Proteksyon sa Sensor Klase |
IP68 |
Koneksyon | Screw (G2) o flange (DN65/DN80/etc.) |