SS316 | QTLD-100-2-1-4-1-1-G-A-D16-2-A | |
PTFE | Alarm | |
Pagkatukma | ± 0.5% FS | |
Katulin | 0.1~15 m/s | |
Pagkabalikbalik | ≤0.17% | |
Istruktura | Compact / hilit, cable gitas-on 10m standard, 100m max | |
Conductivity | > 5 μS/cm, demineralized nga tubig > 20 µS/cm | |
Klase sa pagpanalipod | IP 68 | |
Electrode | SUS316L | |
Suplay sa kuryente | 85~250 VAC (50/60 Hz), 20~36 VDC | |
Pulso Konsumo |
<20W | |
Output sa Signal |
SS316L | 4~20mA (load resistor 0~750Ω) |
0.5m/s | gidak-on: | gidak-on: |
0.5m/s | Frequency | Pag-uswag ug pag-reverse nga output nga adunay frequency range nga 1 ~ 5000Hz |
0.5m/s | 4m/s | Duha ka nahilit nga open collector transistor (OCT) nga mga output alang sa mga signal sa alarma |
Komunikasyon | RS485 MODBUS RTU standard, HART, GPRS, PROFIBUS opsyonal | |
Pagpakita | LCD Display, 128X128mm, tulo ka linya, 4 ka butones | |
0.5m/s | Diha-diha nga pag-agos, kinatibuk-ang dagan, katulin sa pag-agos | |
Ambient Temperatura |
-20°C~60°C | |
Ambient Humidity | 5 - 100% RH (relative humidity) | |
Temperatura sa Fluid | Compact: -20°C~80°C, Remote: -20°C~120°C | |
Liner nga Materyal | Neoprene (-10°C~80°C) | |
Flange Standard | DIN, ANSI, JIS | |
Kalihokan | Taas ug ubos nga alarma, kulbahinam nga alarma, walay sulod nga alarma sa tubo, pagdayagnos sa kaugalingon | |
Display Unit | L/s, L/m, L/h, m3/s, m3/m, m3/h, UKG, USG, gal/s, gal/ m, gal/h, kg/s, kg/m, kg/h, t/s, t/m, t/h | |
Pinulongan | English, Chinese, Italian, Portuguese, French, Spanish, Korean |
Materyal nga Electrode | Mga Aplikasyon ug Properties |
SUS316L | Magamit sa industrial/municipal water, wastewater ug low corrosive mediums. Kaylap nga gigamit sa petrolyo, kemikal nga mga industriya. |
Hastelloy B | Kusog nga pagsukol sa mga hydrochloric acid nga ubos sa nagbukal nga punto. Mosukol batok sa oxidable acids, alkali ug non-oxidable salts. Pananglitan, vitriol, phosphate, hydrofluoric acid, ug organic acids. |
Hastelloy C | Talagsaon nga pagbatok sa lig-on nga mga solusyon sa oxidizing salts ug acids. Pananglitan, Fe+++, Cu++, Nitric acids, mixed acids |
Titanium | Ang Titanium makasugakod sa makadaot nga mga medium sama sa tubig-dagat, chloride salt solutions, hypochlorite salts, oxidable acids (lakip ang fuming nitric acids), organic acids, ug alkali. Dili makasugakod sa taas nga kaputli nga pagkunhod sa mga asido sama sa sulfuric acid, hydrochloric acid. |
Tantalum | Taas nga makasugakod sa mga corrosive medium. Magamit sa tanan nga mga medium nga kemikal gawas sa Hydrofluoric Acids, Oleum ug Alkali. |
Platinum-iridium | Magamit sa tanang kemikal nga medium gawas sa Ammonium salts ug Fortis |
PTFE | Sakop sa Agos ug Talaan sa Katulin | |||||||
(mm) | 0.1m/s | Analog | Hilit nga | GPRS | 1m/s | SS304 | 10m/s | 12m/s |
3 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.025 | 0.102 | 0.254 | 0.305 | 0.382 |
6 | 0.01 | 0.02 | 0.051 | 0.102 | 0.407 | 1.017 | 1.221 | 1.526 |
10 | 0.028 | 0.057 | 0.141 | 0.283 | 1.13 | 2.826 | 3.391 | 4.239 |
15 | 0.064 | 0.127 | 0.318 | 0.636 | 2.543 | 6.359 | 7.63 | 9.538 |
20 | 0.113 | 0.226 | 0.565 | 1.13 | 4.522 | 11.304 | 13.56 | 16.956 |
25 | 0.177 | 0.353 | 0.883 | 1.766 | 7.065 | 17.663 | 21.2 | 26.494 |
32 | 0.289 | 0.579 | 1.447 | 2.894 | 11.575 | 28.938 | 34.73 | 43.407 |
40 | 0.452 | 0.904 | 2.261 | 4.522 | 18.086 | 45.216 | 54.26 | 67.824 |
50 | 0.707 | 1.413 | 3.533 | 7.065 | 28.26 | 70.65 | 84.78 | 105.98 |
65 | 1.19 | 2.39 | 5.97 | 11.94 | 47.76 | 119.4 | 143.3 | 179.1 |
80 | 1.81 | 3.62 | 9.04 | 18.09 | 72.35 | 180.86 | 217 | 271.3 |
100 | 2.83 | 5.65 | 14.13 | 28.26 | 113.04 | 282.6 | 339.1 | 423.9 |
125 | 4.42 | 8.83 | 22.08 | 44.16 | 176.63 | 441.56 | 529.9 | 662.34 |
150 | 6.36 | 12.72 | 31.79 | 63.59 | 254.34 | 635.85 | 763 | 953.78 |
200 | 11.3 | 22.61 | 56.52 | 113.04 | 452.16 | 1130.4 | 1356 | 1696 |
250 | 17.66 | 35.33 | 88.31 | 176.53 | 706.5 | 1766.25 | 2120 | 2649 |
300 | 25.43 | 50.87 | 127.2 | 254.34 | 1017 | 2543.4 | 3052 | 3815 |
350 | 34.62 | 69.24 | 173.1 | 346.19 | 1385 | 3461.85 | 4154 | 5193 |
400 | 45 | 90 | 226.1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
450 | 57 | 114 | 286.1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
500 | 71 | 141 | 353.3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
600 | 102 | 203 | 508.7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
700 | 138 | 277 | 692.4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
800 | 181 | 362 | 904.3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
Remark: Isugyot ang dagan sa tulin sa dagan 0.5m/s - 15m/s |
Gidak-on | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
Gidak-on sa kalibre | DN3-DN3000 (1/8"-120") | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s |
Istruktura |
Compact | 1 | ||||||||||
0.2m/s | 2 | |||||||||||
Compact nga adunay explosion proof | 3 | |||||||||||
Remote nga adunay explosion proof | 4 | |||||||||||
Pagkatukma |
± 0.5% | 1 | ||||||||||
± 0.2% | 2 | |||||||||||
Ang uban | 3 | |||||||||||
Lining nga Materyal |
PFA | 1 | ||||||||||
J** | 2 | |||||||||||
Ang FEP | 3 | |||||||||||
Neoprene | 4 | |||||||||||
Polyurethane | 5 | |||||||||||
Gahi nga Goma | 6 | |||||||||||
Seramiko | 7 | |||||||||||
Ang uban | 8 | |||||||||||
Materyal nga Electrode |
Modelo | 1 | ||||||||||
Hastelloy B | 2 | |||||||||||
Hastelloy C | 3 | |||||||||||
Titanium | 4 | |||||||||||
Tantalum | 5 | |||||||||||
Platinum-iridium | 6 | |||||||||||
Ang stainless steel nga gitabonan sa tungsten carbide | 7 | |||||||||||
Ang uban | 8 | |||||||||||
Materyal nga Sensor |
Carbon steel | 1 | ||||||||||
Gahum | 2 | |||||||||||
15m/s | 3 | |||||||||||
Suplay sa kuryente |
20~36 VDC | C | ||||||||||
85~265 VAC | G | |||||||||||
9~36 VDC solar nga gahum | X | |||||||||||
Ang uban | E | |||||||||||
Output sa Signal / Komunikasyon |
4~20 mA + Pulse + RS485 MODBUS | D | ||||||||||
4~20 mA + HART | O | |||||||||||
4~20 mA + Profibus PA/DP | A | |||||||||||
QTLD | B | |||||||||||
Flange Koneksyon sa Proseso |
DIN D10: PN10, D16: PN16, D25: PN25, D40: PN40 | SD | ||||||||||
ANSI A15: 150#, A30: 300#, A60: 600# | D** | |||||||||||
JIS J10: 10K, J20: 20K, J30: 30K | A** | |||||||||||
Ang uban | ||||||||||||
Grado sa Proteksyon | IP65 Transmitter + IP65 sensor | 1 | ||||||||||
IP65 Transmitter + IP68 sensor (hilit) | 2 | |||||||||||
Transmitter | Kuwadrado | D | ||||||||||
DN100 | O |
lnstall sa pinakaubos nga punto ug bertikal pataas nga direksyon Ayaw pag-instalar sa pinakataas nga punto o bertikal nga paubos nga diksyon |
Kung ang drop labaw pa sa 5m, i-install ang tambutso balbula sa ubos |
I-stall sa pinakaubos nga punto kon gamiton sa open drain pipe |
Kinahanglan ang 10D sa upstream ug 5D sa downstream |
Ayaw i-install kini sa entrada sa bomba, i-install kini sa exit sa bomba |
I-stall sa taas nga direksyon |