Calibre (mm) |
20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Interval de flux (m3/h) |
1.2~15 | 2.5~30 | 4.5~60 | 10~150 | 28~400 | 50~800 | 150~2250 | 360~3600 |
Precisió |
1,0~1,5% | |||||||
Repetibilitat |
Menys d'1/3 del valor absolut de l'error bàsic |
|||||||
Pressió de treball (MPa) |
1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.3Mpa Pressió especial, si us plau, comproveu-ho |
|||||||
Condició de l'aplicació |
Temperatura ambient: -30 ℃ ~ + 65 ℃ Humitat relativa: 5% ~ 95% Temperatura mitjana: -20 ℃ ~ + 80 ℃ Pressió atmosfèrica: 86KPa~106KPa |
|||||||
Poder de Treball |
Potència de la bateria de 24 VDC + 3,6 V, pot treure la bateria | |||||||
Senyal de sortida | 4-20mA, pols, RS485, alarma | |||||||
Mitjà aplicable | Tots els gasos (excepte el vapor) | |||||||
Marca a prova d'explosió | Ex ia II C T6 Ga |
Calibre (mm) |
Llargada (mm) |
PN1.6~4.0MPa |
|||||||||||||||||
H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | H | Dφ | Kφ | N | L | dφ | ||
25 | 200 | 305 | 115 | 85 | 4 | 14 | 65 | ||||||||||||
32 | 200 | 320 | 140 | 100 | 4 | 18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 330 | 165 | 125 | 4 | 18 | 99 | ||||||||||||
80 | 330 | 360 | 200 | 160 | 8 | 18 | 132 | ||||||||||||
PN1.6MPa | ※PN2.5~4.0MPa | ||||||||||||||||||
100 | 410 | 376 | 220 | 180 | 8 | 18 | 156 | 390 | 235 | 190 | 8 | 22 | 156 | ||||||
150 | 570 | 430 | 285 | 240 | 8 | 22 | 211 | 450 | 300 | 250 | 8 | 26 | 211 | ||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ※PN4.0MPa | |||||||||||||||||
200 | 700 | 470 | 340 | 295 | 12 | 22 | 266 | 490 | 360 | 310 | 12 | 26 | 274 | 510 | 375 | 320 | 12 | 30 | 284 |
DN (mm) | Tipus | Interval de flux (m³/h) |
Pressió de treball (MPa) | Nivell de precisió | Repetibilitat |
20 | 1.2~15 | 1.6 2.5 4.0 6.3 |
1.0 1.5 |
Menys d'1/3 del valor absolut de l'error bàsic | |
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
50 | B | 10~150 | |||
80 | B | 28~400 | |||
100 | B | 50~800 | |||
150 | B | 150~2250 | |||
200 | 360~3600 |
LUGB | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Calibre (mm) |
Codi de referència DN25-DN200, si us plau, comproveu la taula de codis de calibre 1 |
||||||||||
Funció | Amb compensació de temperatura i pressió | Y | |||||||||
Sense compensació de temperatura i pressió | N | ||||||||||
Nominals Pressió |
1,6 Mpa | 1 | |||||||||
2,5 Mpa | 2 | ||||||||||
4.0Mpa | 3 | ||||||||||
6,3 Mpa | 4 | ||||||||||
Altres | 5 | ||||||||||
Connexió | Brida | 1 | |||||||||
Fil | 2 | ||||||||||
Hòstia | 3 | ||||||||||
Altres | 4 | ||||||||||
Senyal de sortida | 4-20 mA, pols (sistema de dos cables) | 1 | |||||||||
4-20 mA, pols (sistema de tres fils) | 2 | ||||||||||
Comunicació RS485 | 3 | ||||||||||
4-20 mA, pols, HART | 4 | ||||||||||
Altres | 5 | ||||||||||
Alarma | Alarma límit baix i alt | 6 | |||||||||
Sense | 7 | ||||||||||
Nivell de precisió | 1.0 | 1 | |||||||||
1.5 | 2 | ||||||||||
Entrada de cable | M20X1,5 | M | |||||||||
1/2'' NPT | N | ||||||||||
Estructura Tipus |
Compacte/Integral | 1 | |||||||||
Remot | 2 | ||||||||||
Poder Subministrament |
Bateria de liti de 3,6 V DC24 V | A | |||||||||
DC24V | D | ||||||||||
Bateria de liti de 3,6 V | E | ||||||||||
Prova d'ex | Amb prova d'ex | 0 | |||||||||
Sense prova d'ex | 1 | ||||||||||
Material de closca | Acer inoxidable | S | |||||||||
Aliatge d'alumini | L | ||||||||||
Procés Connexió |
DIN PN16 | 1 | |||||||||
DIN PN25 | 2 | ||||||||||
DIN PN40 | 3 | ||||||||||
ANSI 150 # | 4 | ||||||||||
ANSI 300 # | A | ||||||||||
ANSI 600 # | B | ||||||||||
JIS 10K | C | ||||||||||
JIS 20K | D | ||||||||||
JIS 40K | E | ||||||||||
Altres | F |